×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
競馬予想 無料 天皇賞 春 歴代優勝馬
競馬予想
競馬予想 無料
競馬予想 無料 ゲーム
回数 | 施行日 | 調教国・優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2回 | 1938年5月15日 | ハセパーク | 牡5 | 2:53 1/5 | 金者斤奉 | 門倉恒雄 | |
第4回 | 1939年5月14日 | スゲヌマ | 牡4 | 3:31 0/5 | 伊藤正四郎 | 小山内重蔵 | 千明賢治 |
第6回 | 1940年5月19日 | トキノチカラ | 牡4 | 3:25 2/5 | 岩下密政 | 田中和一郎 | 菊池寛 |
第8回 | 1941年4月27日 | マルタケ | 牡5 | 3:25 4/5 | 清水茂次 | 榎壽逸 | |
第10回 | 1942年4月19日 | ミナミモア | 牡4 | 3:25 1/5 | 佐藤邦雄 | 東原玉造 | 池得次 |
第12回 | 1943年4月11日 | グランドライト | 牡4 | 3:28 1/5 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 | 加藤雄策 |
第14回 | 1944年5月28日 | ヒロサクラ | 牡4 | 3:29 0/5 | 渋川久作 | 鶴丸広太郎 | |
第15回 | 1947年5月11日 | オーライト | 牡4 | 3:34 1/5 | 元石正雄 | 伊藤勝吉 | 伊藤由五郎 |
第17回 | 1948年5月16日 | シーマー | 牡4 | 3:25 3/5 | 長浜彦三郎 | 新堂捨蔵 | 島田幸次郎 |
第19回 | 1949年4月29日 | ミハルオー | 牡4 | 3:26 3/5 | 土門健司 | 久保田金造 | 石川了吉 |
第21回 | 1950年6月4日 | オーエンス | 牡4 | 3:34 3/5 | 土門健司 | 松田由太郎 | 桶谷辰造 |
第23回 | 1951年5月5日 | タカクラヤマ | 牡4 | 3:24 3/5 | 橋田俊三 | 伊藤正四郎 | 平島五郎 |
第25回 | 1952年5月3日 | ミツハタ | 牡4 | 3:23 1/5 | 渡辺正人 | 矢野幸夫 | 河野信一 |
第27回 | 1953年5月5日 | レダ | 牝4 | 3:24 2/5 | 佐藤勇 | 武田文吾 | 熊谷新太郎 |
第29回 | 1954年5月16日 | ハクリヨウ | 牡4 | 3:24 2/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 |
第31回 | 1955年4月29日 | タカオー | 牡4 | 3:22 3/5 | 古山良司 | 上村大治郎 | 高須銀次郎 |
第33回 | 1956年4月15日 | メイヂヒカリ | 牡4 | 3:22 3/5 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 新田松江 |
第35回 | 1957年4月29日 | キタノオー | 牡4 | 3:21 3/5 | 勝尾竹男 | 久保田金造 | 田中留治 |
第37回 | 1958年4月29日 | オンワードゼア | 牡4 | 3:23 4/5 | 野平好男 | 二本柳俊夫 | 樫山純三 |
第39回 | 1959年4月29日 | トサオー | 牡4 | 3:23 1/5 | 野平祐二 | 松山吉三郎 | 溝本儀三男 |
第41回 | 1960年4月29日 | クリペロ | 牡5 | 3:25.0 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 栗林友二 |
第43回 | 1961年4月29日 | ヤマニンモアー | 牡4 | 3:22.6 | 浅見国一 | 藤本冨良 | 土井宏二 |
第45回 | 1962年4月29日 | オンスロート | 牡5 | 3:27.6 | 山岡忞 | 中村広 | 田村喜志 |
第47回 | 1963年4月29日 | コレヒサ | 牡4 | 3:22.5 | 森安重勝 | 尾形藤吉 | 千明康 |
第49回 | 1964年4月29日 | ヒカルポーラ | 牡5 | 3:26.8 | 高橋成忠 | 佐藤勇 | 坪田喜之助 |
第51回 | 1965年4月29日 | アサホコ | 牡5 | 3:27.1 | 加賀武見 | 藤本冨良 | 手塚栄一 |
第53回 | 1966年4月29日 | ハクズイコウ | 牡5 | 3:19.4 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 |
第55回 | 1967年4月29日 | スピードシンボリ | 牡4 | 3:24.2 | 野平祐二 | 野平省三 | 和田共弘 |
第57回 | 1968年4月29日 | ヒカルタカイ | 牡4 | 3:24.6 | 野平祐二 | 藤本冨良 | 長山善健 |
第59回 | 1969年4月29日 | タケシバオー | 牡4 | 3:29.1 | 古山良司 | 三井末太郎 | 小畑正雄 |
第61回 | 1970年4月29日 | リキエイカン | 牡4 | 3:25.8 | 高橋成忠 | 柏谷富衛 | 水上力夫 |
第63回 | 1971年4月29日 | メジロムサシ | 牡4 | 3:33.5 | 横山富雄 | 大久保末吉 | メジロ商事(株) |
第65回 | 1972年5月7日 | ベルワイド | 牡4 | 3:20.4 | 加賀武見 | 阿部正太郎 | 鈴木賢一 |
第67回 | 1973年4月29日 | タイテエム | 牡4 | 3:25.0 | 須貝彦三 | 橋田俊三 | (有)名鯛興業 |
第69回 | 1974年5月5日 | タケホープ | 牡4 | 3:22.6 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 近藤たけ |
第71回 | 1975年4月29日 | イチフジイサミ | 牡5 | 3:22.1 | 郷原洋行 | 松永光雄 | 保坂勇 |
第73回 | 1976年4月29日 | エリモジョージ | 牡4 | 3:27.4 | 福永洋一 | 大久保正陽 | 山本慎一 |
第75回 | 1977年4月29日 | テンポイント | 牡4 | 3:21.7 | 鹿戸明 | 小川佐助 | 高田久成 |
第77回 | 1978年4月29日 | グリーングラス | 牡5 | 3:20.8 | 岡部幸雄 | 中野隆良 | 半沢吉四郎 |
第79回 | 1979年4月29日 | カシュウチカラ | 牡6 | 3:20.2 | 郷原洋行 | 矢倉玉男 | 吉田権三郎 |
第81回 | 1980年4月29日 | ニチドウタロー | 牡4 | 3:18.7 | 村本善之 | 坂田正行 | 山田敏夫 |
第83回 | 1981年4月29日 | カツラノハイセイコ | 牡5 | 3:20.6 | 河内洋 | 庄野穂積 | 桂土地(株) |
第85回 | 1982年4月29日 | モンテプリンス | 牡5 | 3:19.2 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 毛利喜八 |
第87回 | 1983年4月29日 | アンバーシャダイ | 牡6 | 3:22.3 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | 吉田善哉 |
第89回 | 1984年4月29日 | モンテファスト | 牡6 | 3:22.3 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 毛利喜八 |
第91回 | 1985年4月29日 | シンボリルドルフ | 牡4 | 3:20.4 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | 和田農林(有) |
第93回 | 1986年4月29日 | クシロキング | 牡4 | 3:25.4 | 岡部幸雄 | 中野隆良 | 阿部昭 |
第95回 | 1987年4月29日 | ミホシンザン | 牡5 | 3:20.4 | 柴田政人 | 田中朋次郎 | 堤勘時 |
第97回 | 1988年4月29日 | タマモクロス | 牡4 | 3:21.8 | 南井克巳 | 小原伊佐美 | タマモ(株) |
第99回 | 1989年4月29日 | イナリワン | 牡5 | 3:18.8 | 武豊 | 鈴木清 | 保手浜弘規 |
第101回 | 1990年4月29日 | スーパークリーク | 牡5 | 3:21.9 | 武豊 | 伊藤修司 | 木倉誠 |
第103回 | 1991年4月28日 | メジロマックイーン | 牡4 | 3:18.8 | 武豊 | 池江泰郎 | メジロ商事(株) |
第105回 | 1992年4月26日 | メジロマックイーン | 牡5 | 3:20.0 | 武豊 | 池江泰郎 | メジロ商事(株) |
第107回 | 1993年4月25日 | ライスシャワー | 牡4 | 3:17.1 | 的場均 | 飯塚好次 | 栗林英雄 |
第109回 | 1994年4月24日 | ビワハヤヒデ | 牡4 | 3:22.6 | 岡部幸雄 | 浜田光正 | (有)ビワ |
第111回 | 1995年4月23日 | ライスシャワー | 牡6 | 3:19.9 | 的場均 | 飯塚好次 | 栗林英雄 |
第113回 | 1996年4月21日 | サクラローレル | 牡5 | 3:17.8 | 横山典弘 | 境勝太郎 | (株)さくらコマース |
第115回 | 1997年4月27日 | マヤノトップガン | 牡5 | 3:14.4 | 田原成貴 | 坂口正大 | 田所祐 |
第117回 | 1998年5月3日 | メジロブライト | 牡4 | 3:23.6 | 河内洋 | 浅見秀一 | (有)メジロ牧場 |
第119回 | 1999年5月2日 | スペシャルウィーク | 牡4 | 3:15.3 | 武豊 | 白井寿昭 | 臼田浩義 |
第121回 | 2000年4月30日 | テイエムオペラオー | 牡4 | 3:17.6 | 和田竜二 | 岩元市三 | 竹園正繼 |
第123回 | 2001年4月29日 | テイエムオペラオー | 牡5 | 3:16.2 | 和田竜二 | 岩元市三 | 竹園正繼 |
第125回 | 2002年4月28日 | マンハッタンカフェ | 牡4 | 3:19.5 | 蛯名正義 | 小島太 | 西川清 |
第127回 | 2003年5月4日 | ヒシミラクル | 牡4 | 3:17.0 | 角田晃一 | 佐山優 | 阿部雅一郎 |
第129回 | 2004年5月2日 | イングランディーレ | 牡5 | 3:18.4 | 横山典弘 | 清水美波 | 吉田千津 |
第131回 | 2005年5月1日 | ![]() |
牡4 | 3:16.5 | 安藤勝己 | 橋田満 | 永井啓弐 |
第133回 | 2006年4月30日 | ![]() |
牡4 | 3:13.4 | 武豊 | 池江泰郎 | 金子真人ホールディングス(株) |
第135回 | 2007年4月29日 | ![]() |
牡4 | 3:14.1 | 石橋守 | 高橋成忠 | 松本好雄 |
第137回 | 2008年5月4日 | ![]() |
牡5 | 3:15.1 | 岩田康誠 | 友道康夫 | 近藤利一 |
第139回 | 2009年5月3日 | ![]() |
牡6 | 3:14.4 | 松岡正海 | 国枝栄 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
競馬予想
競馬予想 無料
競馬予想 無料 ゲーム
PR
この記事にコメントする
カレンダー
03 | 2025/04 | 05 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
フリーエリア
最新記事
(04/27)
(05/03)
(04/30)
(04/27)
(04/26)
プロフィール
HN:
競馬予想 無料 天皇賞 春
性別:
男性
趣味:
競馬予想
自己紹介:
競馬予想 無料 天皇賞 春 についてブログにて公開中!レースデータ分析を公開しております。
ブログ内検索
最古記事
(09/11)
(09/11)
(09/11)
(09/11)
(09/11)
P R